Bevor Sie einen Mietvertrag unterschreiben, gibt es eine Zahl, die zählt: welchen Umsatz diese Miete verlangt. Nicht was die Fläche kostet — was sie kosten darf. Tragen Sie zwei Zahlen ein, die Sie bereits kennen.
Tragen Sie oben eine Miete ein — das Ergebnis erscheint sofort.
Dieselbe Rechnung wie oben, kurz erzählt — auf YouTube ansehen.
Die allgemeine Schweizer Faustregel für das Gastgewerbe lautet: die Miete sollte 8–12 % des Umsatzes ausmachen, deutlich höhere Mietzinse gelten als nicht tragbar (wirtepatent.ch).
Diese eine Spanne über alle Betriebe zu legen, verwischt allerdings den grössten Unterschied der Branche: was der Betrieb verkauft. Deshalb rechnet SpotScore je Typ. Und wo wir keine publizierte Schweizer Branchenzahl gefunden haben — ausserhalb des Gastgewerbes ist das die Regel — steht das in der Tabelle ausdrücklich dabei, statt eine Annahme wie einen Branchenwert aussehen zu lassen:
| Geschäftstyp | Zielbereich Miete/Umsatz | Warum |
|---|---|---|
| Restaurant | 6–10 % | Dieser Bereich ist aus publizierten Schweizer Branchenzahlen hergeleitet. Eine Küche bindet Wareneinsatz: allein die Speisen kosten im Schnitt 29,9 % vom Umsatz. Was die Ware frisst, kann die Miete nicht mehr tragen — deshalb liegt der Bereich für Restaurants unter der allgemeinen Gastro-Faustregel von 8 bis 12 %. Grundlage: Branchenspiegel GastroSuisse 2026 (Wareneinsatz Küche 29,9 % vom Umsatz); allgemeine Gastro-Faustregel 8-12 % via wirtepatent.ch. |
| Café / Kaffeebar | 10–15 % | Dieser Bereich ist aus publizierten Schweizer Branchenzahlen hergeleitet. Kaffee ist die margenstärkste Position der Branche: 8,1 % Wareneinsatz gegenüber 29,9 % in der Küche. Ein Betrieb, der überwiegend Getränke verkauft, behält vom Umsatz mehr übrig und trägt damit eine höhere Miete als ein Restaurant. Grundlage: Branchenspiegel GastroSuisse 2026 (Wareneinsatz Getränke 8,1 % gegenüber 29,9 % in der Küche). |
| Bäckerei / Konditorei | 10–15 % | Dieser Bereich ist aus publizierten Schweizer Branchenzahlen hergeleitet. Eigenproduktion mit hoher Wertschöpfung und einem spürbaren Getränkeanteil: die Kostenstruktur liegt näher am Café als am Restaurant. Deshalb gilt hier derselbe Bereich wie für Cafés. Grundlage: abgeleitet aus dem Branchenspiegel GastroSuisse 2026 über die Kostenstruktur eines Cafés. |
| Coiffeur / Beautysalon | 8–13 % | Wichtig zur Einordnung: dieser Bereich ist kein Branchen-Benchmark, sondern unsere eigene Arbeitsannahme. Grundlage ist das Dienstleistungsmodell: kaum Wareneinsatz, dafür ein hoher Personalanteil, der den Spielraum für die Miete begrenzt. Einen publizierten Schweizer Branchenwert für Coiffeur- und Kosmetiksalons haben wir nicht gefunden. |
| Wäscherei / Waschsalon | 6–11 % | Wichtig zur Einordnung: dieser Bereich ist kein Branchen-Benchmark, sondern unsere eigene Arbeitsannahme. Grundlage ist die Kostenstruktur des Betriebs: Maschinen, Energie und Fläche binden bereits Kapital, das die Miete nicht zusätzlich binden darf. Einen publizierten Schweizer Branchenwert für Wäschereien und Waschsalons haben wir nicht gefunden. |
| Ladenfläche / Fachmarkt | 6–12 % | Dieser Bereich ist aus publizierten Schweizer Branchenzahlen hergeleitet. Rund 9,2 % seines Umsatzes gibt der Schweizer Detailhandel für Räumlichkeiten aus. Diese Zahl liegt in der Mitte unseres Bereichs, trägt ihn aber mit zwei Einschränkungen: Sie fasst den ganzen Detailhandel zusammen, Lebensmittel und Non-Food, und sie zählt Bau und Kauf mit der Miete in einer Zeile. Wer eine Fläche nur mietet und nicht besitzt, liegt deshalb eher in der oberen Hälfte des Bereichs als in der unteren. Der Bereich selbst ist für den Non-Food-Fachmarkt gedacht; die zugrunde liegenden Kostendaten stammen aus dem Jahr 2014. Grundlage: BAKBASEL im Auftrag der Swiss Retail Federation, «Die Kosten des Schweizer Detailhandels im internationalen Vergleich» (Kostenstruktur 2014): Vorleistungen 23,0 % des gesamten Aufwands, davon 40 % für Bau, Kauf oder Miete von Grundstücken und Räumlichkeiten — gerechnet rund 9,2 % des Umsatzes. |
Diese Zielbereiche sind keine Marketing-Zahlen für diese Seite: es sind exakt die Werte, mit denen der kostenpflichtige SpotScore-Standortbericht den Faktor «Miete/Umsatz» bewertet. Der Rechner zeigt Ihnen dieselbe Punktzahl, die in einem Bericht zu Ihrer Adresse stünde.
Der Branchenspiegel GastroSuisse 2026 nennt für 2024 folgende Anteile am Umsatz: Personal inklusive Unternehmerlohn 51,4 %, Ware 26,2 %, übriger Betriebsaufwand 26,2 %, Finanzierung/Abschreibungen/Steuern 1,8 %. Zusammengezählt: 105,6 %. Der Durchschnittsbetrieb deckt seine Kosten also nicht (Auswertung des Branchenspiegels).
Das heisst für Ihre Entscheidung zweierlei. Erstens: eine Miete im Zielbereich ist kein grünes Licht, sondern nur eine bestandene Bedingung von mehreren. Zweitens: der Spielraum, eine zu teure Miete «hinten wieder reinzuholen», ist in dieser Kostenstruktur praktisch nicht vorhanden — beim Personal liegt er bei Null, bei der Ware entscheidet er über die Qualität, die Ihre Gäste schmecken.
Er kennt Ihre Adresse nicht. Ob der erwartete Umsatz an dieser Lage überhaupt realistisch ist — wie viele Konkurrenten in Gehdistanz stehen, wann sie geöffnet haben, wie viele Menschen tatsächlich vorbeikommen, welche Lücke im Angebot der Umgebung offen ist — beantwortet keine Prozentregel, sondern nur ein Blick auf die Daten dieser konkreten Strasse. Genau das macht der Standortbericht. Ebenfalls nicht enthalten: Ausbaukosten, Ablösesumme, Betriebskosten der Küche, Personalplanung.
Standort-Analyse für Ihre Adresse anfragenKostenlos und ohne Verpflichtung. Beispielberichte ansehen